Button Down Plain Casual Shirt- Beige
Size Charts
SIZES | CHEST | LENGTH | SLEEVES | SHOULDER |
S | 19 | 26 | 24 | 17 |
M | 20 | 27 | 24.5 | 17.5 |
L | 21 | 28 | 25 | 18 |
XL | 22 | 29 | 25.5 | 18.5 |
XXL | 23.5 | 30 | 26 | 19 |
XXXL | 24.5 | 31 | 26.5 | 19.5 |
Sizes can be vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand.
FORMAL SHIRTS
SIZES | CHEST | LENGTH | SLEEVES | SHOULDER |
14.5 | 19.5 | 27.5 | 24 | 17 |
15 | 20 | 28 | 24.5 | 17.5 |
15.5 | 21.5 | 29 | 25 | 18 |
16 | 22 | 30 | 25.5 | 18.5 |
16.5 | 22.5 | 30.5 | 26 | 19 |
17 | 23 / 23.5 | 31 | 26.5 | 19.5 |
Sizes can be vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand.